| Diametru surub (D) | Diametru cap dk (mm) | Inaltime cap k min. (mm) | Latime crestatura I (mm( |
| M 3 | 5,50 | 2 | 0,80 |
| M 4 | 7 | 2,60 | 1,20 |
| M 5 | 8,50 | 3,30 | 1,20 |
| M 6 | 10 | 3,90 | 1,60 |
Material: otel. Finisaj: zincat alb
Cu precomanda sunt disponibile:
- Otel zincat galben (cod finisaj 02)
- Oxid negru (cod finisaj 03)
- Otel inox A2 natur (cod finisaj 08)
Dimensiuni disponibile ( DxL )
| 3×6 | 4×6 | 5×10 | 6×10 |
| 3×8 | 4×8 | 5×14 | 6×16 |
| 3×10 | 4×10 | 5×16 | 6×20 |
| 3×12 | 4×12 | 5×20 | 6×25 |
| 3×14 | 4×14 | 5×25 | 6×30 |
| 3×16 | 4×16 | 5×30 | 6×35 |
| 3×20 | 4×20 | 5×35 | 6×40 |
| 3×25 | 4×25 | 5×40 | 6×45 |
| 3×30 | 4×30 | 5×45 | 6×50 |
| 4×35 | 5×50 | 6×60 | |
| 4×40 | |||
| 4×45 | |||
| 4×50 |

