Diametru surub (D) Diametru cap dk max. (mm) Inaltime cap k min. (mm) Latime patrat v max. (mm)
M 5 13,55 3,30 5,45
M 6 16,55 3,88 6,48
M 8 20,65 4,88 8,58
M 10 24,65 5,38 10,58
M 12 30,65 6,95 12,70
M 16 38,80 8,95 16,70

Material: otel. Finisaj: zincat alb

 

 

Cu precomanda sunt disponibile:

  1. Otel zincat galben (cod finisaj 02)
  2. Oxid negru (cod finisaj 03), otel zincat termic (cod 51)
  3. Otel inox A2 natur (cod finisaj 08), otel inox A4 natur (cod finisaj 09)

Dimensiuni disponibile ( DxL )

5×16 6×16 8×20 10×20 16×50
5×20 6×20 8×25 10×25
5×25 6×25 8×30 10×30
5×30 6×30 8×35 10×35 12×30
5×35 6×35 8×40 10×40 12×35
5×40 6×40 8×45 10×45 12×40
5×45 6×45 8×50 10×50 12×45
5×50 6×50 8×55 10×60 12×50
5×55 6×55 8×60 10×70
5×60 6×60 8×65 10×80 12×60
5×65 6×65 8×70 10×90
5×70 6×70 8×80 10×100 12×70
5×80 6×80 8×90 10×110 12×80
5×90 6×90 8×100 10×120 12×90
5×100 6×100 8×110 10×130 12×100
6×110 8×120 10×140 12×110
6×120 8×130 10×150 12×120
8×140 12×130
8×150 12×140
12×150
12×160
12×180
12×200

Contactează-ne! 

(+40) 728 396 933
office@marex-distribution.ro

error: Content is protected !!
You can`t add more product in compare
small_c_popup

Doriţi mai multe informaţii?