Compania noastra va poate furniza din stoc Perdea luminoasa 3 x 1,5 m
Domeniu de utilizare: Strazi, parcuri, alei pietonale, locuri de joaca, cladiri publice, centre comerciale.
Descriere constructiva: Produs compus din conductori electrici si dulii cu LED-uri, prevazut cu fisa bipolara cu impamantare, detasabila.Format din 3 segmente interconectabile, fiecare tronson compus din cate 10 siruri verticale.
Culoare LED :
- alb rece
- alb cald
- albastru
- rosu
- galben
Culoare cablu:
- Verde
- Alb
Tensiune nominala (Vca) : 230V
| Putere (W) | Nr. LED-uri | Lungime (m) | Înălțime (m) | Nr. Max interconectabile | Culoare LED | Culoare FLASH | Grad de protectie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 450 | 3 | 1.5 | 8 | alb | – | IP 44 | |||||
| 55,20 | 450 | 3 | 1.5 | 8 | alb | – | IP 68 | |||||
| 60 | 450 | 3 | 1.5 | 8 | alb | – | IP 44 | |||||
| 55,20 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | alb | alb | IP 68 | |||||
| 60 | 450 | 3 | 1.5 | 8 | albastru | – | IP 44 | |||||
| 60 | 450 | 3 | 1.5 | 8 | albastru | – | IP 44 | |||||
| 55 | 450 | 3 | 1.5 | 9 | galben | – | IP 44 | |||||
| 55 | 450 | 3 | 1.5 | 9 | rosu | – | IP 44 | |||||
| 55 | 450 | 3 | 1.5 | 9 | rosu | – | IP 44 | |||||
| 60 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | alb cald | alb cald | IP 44 | |||||
| 60 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | alb cald | alb | IP 65 | |||||
| 60 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | alb cald | alb cald | IP 44 | |||||
| 55,20 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | alb cald | alb cald | IP 68 | |||||
| 60 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | albastru | albastru | IP 44 | |||||
| 60 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | albastru | alb | IP 44 | |||||
| 60 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 8 | albastru | albastru | IP 44 | |||||
| 55 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 9 | galben | galben | IP 44 | |||||
| 55 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 9 | galben | alb | IP 44 | |||||
| 55 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 9 | galben | galben | IP 44 | |||||
| 55 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 9 | rosu | rosu | IP 44 | |||||
| 55 | 450 (90 Flash) | 3 | 1.5 | 9 | rosu | rosu | IP 44 | |||||
| 110 | 900 | 3 | 3 | 4 | alb | – | IP 68 | |||||
| 120 | 900 | 3 | 3 | 4 | alb | – | IP 44 | |||||
| 120 | 900 | 3 | 3 | 4 | albastru | – | IP 65 | |||||
| 110 | 900 | 3 | 3 | 5 | rosu | – | IP 44 | |||||
| 110 | 900 | 3 | 3 | 5 | rosu | – | IP 44 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb | alb | IP 65 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb | alb | IP 68 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb | alb | IP 65 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb cald | alb cald | IP 44 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb cald | alb cald | IP 68 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb cald | alb | IP 65 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb cald | alb | IP 68 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb cald | alb cald | IP 44 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb cald | alb | IP 65 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | alb cald | alb | IP 68 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | albastru | albastru | IP 44 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | albastru | albastru | IP 65 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | albastru | alb | IP 44 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | albastru | albastru | IP 44 | |||||
| 120 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 4 | albastru | albastru | IP 65 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 5 | galben | galben | IP 44 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 5 | galben | galben | IP 65 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 5 | galben | alb | IP 44 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 5 | galben | galben | IP 65 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 5 | rosu | rosu | IP 44 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 5 | rosu | rosu | IP 65 | |||||
| 110 | 900 (180 Flash) | 3 | 3 | 5 | rosu | rosu | IP 44 | |||||
| 120 | 1500 | 3 | 5 | 4 | alb | – | IP 68 | |||||
| 131 | 1500 (300 Flash) | 3 | 5 | 4 | alb | alb | IP 44 | |||||
| 120 | 1500 (300 Flash) | 3 | 5 | 4 | alb | alb | IP 68 | |||||
| 131 | 1500 (300 Flash) | 3 | 5 | 4 | albastru | albastru | IP 65 | |||||
| 120 | 1500 (300 Flash) | 3 | 5 | 4 | albastru | albastru | IP 68 | |||||
| 131 | 1500 (300 Flash) | 3 | 5 | 4 | albastru | albastru | IP 44 |


