Pentru a acoperi toate nevoile dvs. de transport în mină, Compania noastra oferă o gamă versatilă de locomotive electrice pentru a se potrivi în mod specific cu cerințele dvs. de încărcare, cu modelele B-2.5, B-3.5, B-5 și B-8 cu 2.5, 3.5, 5 și 8 tone de greutăți aderente și radiouri de linie de la 7 la 8 metri de curbură, conform modelului.
Puterea sa de 6, 9, 14 sau 25 kW vă va oferi o rezistență maximă la sarcină, transportând orizontal până la 70 de tone, ceea ce, împreună cu un design robust și finisaje tehnologice eficiente, facilitează manevrarea lor mai mult decât vă puteți imagina.
| B2.5-XTN | B3.5-XTN | B5-XTN | B8-XTN | |
| WiEIGHT APROX. [Kg] | 2600 | 3500 | 5000 | 8000 |
| TRACTIVE EFFORT 25% RAIL HOLDING [Kg] | 625 | 875 | 1250 | 2000 |
| TRACTIVE EFFORT 16% RAIL HOLDING [Kg] | 400 | 560 | 800 | 1280 |
| MOTOR TYPE | OFF 372 | OFF 372 | OFF 372 | OZC-071 |
| NUMBER OF MOTORS | 1 | 2 | 2 | 2 |
| NOMINAL POWER [KW] | 5,5 | 9 | 14 | 24,4 |
| BATTERY VOLTAGE [V] | 72 | 60 | 96 | 108 |
| NUMBER OF BATTERY ELEMENTS | 36 | 30 | 48 | 54 |
| MINIMUM CURVE RADIUS [m] | 5 | 5 | 8 | 8 |
| LENGTH WIHOUT BUFFERS [mm] | 2050 | 2230 | 2982 | 3200 |
| LENGTH INCLUDING BUFFERS [mm] | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| WIDTH [mm] | 880 | 880 | 880 | 985 |
| HEIGHT [mm] | 1242 | 1346 | 1361 | 1750 |
| SPEED [km/h] | 6 | 6 | 8 | 10 |
| GAUGE WIDTH | 500-650 | 500-650 | 500-650 | 580-650 |
| DISCHARGE CAPACITY 5H [Ah] | 320 | 690 | 690 | 875 |


