Date tehnice:
| Utilizare lanțuri: | Tracțiune |
|---|---|
| Domenii de activitate: | Industrie, Minerit |
| Diametrul d | Pasul t | Lățimea interioară b1 | Lățimea exterioară b2 | Masa | Sarcina de incercare | Sarcina de rupere |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [kN] | [kN] |
| 14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 200 | 250 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 330 | 410 |
| 19 | 64,5 | 22 | 63 | 7,6 | 360 | 450 |
| 22 | 86 | 26 | 73 | 9,5 | 490 | 610 |
| 24 | 87,5 | 28 | 79 | 11,5 | 580 | 720 |
| 26 | 92 | 30 | 85 | 13,7 | 640 | 850 |
| 30 | 108 | 34 | 97 | 18 | 850 | 1130 |
| 34 | 126 | 38 | 109 | 22,7 | 1080 | 1450 |

