Date tehnice:
| Utilizare lanțuri: | Tracțiune |
|---|---|
| Domenii de activitate: | Construcții, Industrie, Minerit, Port |
| Diametrul d | Pasul t | Lățimea interioară b1 | Lățimea exterioară b2 | Masa | sarcina de lucru | sarcina de rupere | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [T] | [kN] | |
| 10 | 35 | 14 | 36 | 2 | 0,01 | 50 | |
| 13 | 45 | 18 | 47 | 3,5 | 0,02 | 85 | |
| 16 | 56 | 22 | 58 | 5,2 | 0,03 | 125 | |
| 18 | 63 | 24 | 65 | 6,5 | 0,04 | 160 | |
| 20 | 70 | 27 | 72 | 8,2 | 0,05 | 200 | |
| 23 | 80 | 31 | 83 | 11 | 0,06 | 265 | |
| 26 | 91 | 35 | 94 | 14 | 0,08 | 340 | |
| 28 | 98 | 36 | 101 | 16,5 | 0,1 | 400 | |
| 30 | 105 | 39 | 108 | 19 | 0,11 | 450 | |
| 33 | 115 | 43 | 119 | 22,5 | 0,13 | 530 | |
| 36 | 126 | 47 | 130 | 26,5 | 0,16 | 630 | |
| 39 | 136 | 51 | 140 | 31 | 0,19 | 750 | |
| 42 | 147 | 55 | 151 | 36 | 0,22 | 900 |

