| Amp Ratings |
Three Phase HP Ratings |
Auxiliary Contacts |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3 | AC1 | 230V | 460V | NO | NC | Screw Terminals | Spring Loaded Terminals | ||
![]() 3RT2015-1AK61 |
7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3RT2015-1A..1 | 3RT2015-2A..1 | |
| 24 volts 3RT2015-1AB01 | 3RT2015-2AB01 | ||||||||
| 120 volts 3RT2015-1AK61 | 3RT2015-2AK61 | ||||||||
| 240 volts 3RT2015-1AP61 | 3RT2015-2AP61 | ||||||||
| 0 | 1 | 3RT2015-1A..2 | 3RT2015-2A…2 | ||||||
| 24 volts 3RT2015-1AB02 | 3RT2015-2AB02 | ||||||||
| 120 volts 3RT2015-1AK62 | 3RT2015-2AK62 | ||||||||
| 240 volts 3RT2015-1AP62 | 3RT2015-2AP62 | ||||||||
![]() 3RT2016-1AB01 |
9 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3RT2016-1A..1 | 3RT2016-2A..1 | |
| 24 volts 3RT2016-1AB01 | 3RT2016-2AB01 | ||||||||
| 120 volts 3RT2016-1AK61 | 3RT2016-2AK61 | ||||||||
| 240 volts 3RT2016-1AP61 | 3RT2016-2AP61 | ||||||||
| 0 | 1 | 3RT2016-1A..2 | 3RT2016-2A…2 | ||||||
| 240 volts 3RT2016-1AB02 | 3RT2016-2AB02 | ||||||||
| 120 volts 3RT2016-1AK62 | 3RT2016-2AK62 | ||||||||
| 240 volts 3RT2016-1AP62 | 3RT2016-2AP62 | ||||||||
![]() 3RT2017-1AP61 |
12 | 22 | 3 | 7.5 | 1 | 0 | 3RT2017-1A..1 | 3RT2017-2A..1 | |
| 3RT2017-1AB01 | 3RT2017-2AB01 | ||||||||
| 120 volts 3RT2017-1AK61 | 3RT2017-2AK61 | ||||||||
| 240 volts 3RT2017-1AP61 | 3RT2017-2AP61 | ||||||||
| 0 | 1 | 3RT2017-1A..2 | 3RT2017-2A…2 | ||||||
| 24V 3RT2017-1AB02 | 3RT2017-2AB02 | ||||||||
| 120V 3RT2017-1AK62 | 3RT2017-2AK62 | ||||||||
| 240V 3RT2017-1AP62 | 3RT2017-2AP62 | ||||||||
![]() 3RT2018-1AP61 |
16 | 22 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3RT2018-1A..1 | 3RT2018-2A..1 | |
| 24 volts 3RT2018-1AB01 | 3RT2018-2AB01 | ||||||||
| 120 volts 3RT2018-1AK61 | 3RT2018-2AK61 | ||||||||
| 240 volts 3RT2018-1AP61 | 3RT2018-2AP61 | ||||||||
| 0 | 1 | 3RT2018-1A..2 | 3RT2018-2A…2 | ||||||
| 24V 3RT2018-1AB02 | 3RT2018-2AB02 | ||||||||
| 120V 3RT2018-1AK62 | 3RT2018-2AK62 | ||||||||
| 240V 3RT2018-1AP62 | 3RT2018-2AP62 | ||||||||






