| Amp Ratings |
Three Phase HP Ratings |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3 | AC1 | 230V | 460V | Screw Terminals | Spring Loaded Terminals | ||
![]() |
9 | 40 | 3 | 5 | 3RT2023-1A..0 | 3RT2023-3A..0 | |
| 24V 3RT2023-1AC20 | 3RT2023-3AC20 | ||||||
| 120V 3RT2023-1AK60 | 3RT2023-3AK60 | ||||||
| 240V 3RT2023-1AP60 | 3RT2023-3AP60 | ||||||
| 3RT2024-1A..0 | 3RT2024-3A..0 | ||||||
| 12 | 40 | 3 | 7.5 | 24V 3RT2024-1AC20 | 3RT2024-3AC20 | ||
| 120V 3RT2024-1AK60 | 3RT2024-3AK60 | ||||||
| 240V 3RT2024-1AP60 | 3RT2024-3AP60 | ||||||
![]() 3R21026-1AC20 |
17 | 40 | 5 | 10 | 3RT2025-1A..0 | 3RT2025-3A..0 | |
| 24V 3RT2025-1AC20 | 3RT2025-3AC20 | ||||||
| 120V 3RT2025-1AK60 | 3RT2025-3AK60 | ||||||
| 240V 3RT2025-1AP60 | 3RT2025-3AP60 | ||||||
| 3RT2026-1A..0 | 3RT2026-3A..0 | ||||||
| 25 | 40 | 7.5 | 15 | 24V 3RT2026-1AC20 | 3RT2026-3AC20 | ||
| 120V 3RT2026-1AK60 | 3RT2026-3AK60 | ||||||
| 240V 3RT2026-1AP60 | 3RT2026-3AP60 | ||||||
![]() 3RT2027-1AC20 |
32 | 40 | 10 | 20 | 3RT2027-1A..0 | 3RT2027-3A..0 | |
| 24V 3RT2027-1AC20 | 3RT2027-3AC20 | ||||||
| 120V 3RT2027-1AK60 | 3RT2027-3AK60 | ||||||
| 240V 3RT2027-1AP60 | 3RT2027-3AP60 | ||||||
| 3RT2028-1A..0 | 3RT2028-3A..0 | ||||||
| 38 | 50 | 10 | 25 | 24V 3RT2028-1AC20 | 3RT2028-3AC20 | ||
| 120V 3RT2028-1AK60 | 3RT2028-3AK60 | ||||||
| 240V 3RT2028-1AP60 | 3RT2028-3AP60 | ||||||





