Utilizare:
Cablu special de constructie flexibila cu o forta de rupere mare. Este utilizat ca si cablu de sustinere pentru macarale turn, graifere, macarale mobile, structuri suspendate unde este necesara o forta de rupere mare.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +4%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+140°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect zincat sau mat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Rotitor |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||||
| 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 10 | 56,9 | 0,48 | 100,8 | 111,6 | 123,0 | 84,9 | 94,0 | 103,6 |
| 11 | 69,1 | 0,58 | 122,3 | 135,4 | 149,2 | 102,6 | 113,6 | 125,2 |
| 12 | 82,5 | 0,69 | 146,1 | 161,7 | 178,2 | 122,4 | 135,5 | 149,3 |
| 12,7 | 92,7 | 0,78 | 164,1 | 181,7 | 200,2 | 136,5 | 151,2 | 166,5 |
| 13 | 97,1 | 0,82 | 171,9 | 190,4 | 209,8 | 143,0 | 158,4 | 174,5 |
| 14 | 112,6 | 0,95 | 199,4 | 220,8 | 243,3 | 166,2 | 184,1 | 202,8 |
| 15 | 129,4 | 1,09 | 229,1 | 253,7 | 279,6 | 191,8 | 212,4 | 234,1 |
| 16 | 147,2 | 1,24 | 260,6 | 288,6 | 318,1 | 218,4 | 241,9 | 266,5 |
| 17 | 166,1 | 1,40 | 294,1 | 325,7 | 358,9 | 248,1 | 274,8 | 302,8 |
| 18 | 185,3 | 1,56 | 328,0 | 363,2 | 400,3 | 278,5 | 308,4 | 339,8 |
| 19 | 207,5 | 1,74 | 367,2 | 406,7 | 448,2 | 307,3 | 340,3 | 375,0 |
| 20 | 229,6 | 1,93 | 406,5 | 450,1 | 496,0 | 342,3 | 379,0 | 417,7 |
| 21 | 251,1 | 2,11 | 444,5 | 492,2 | 542,5 | 375,0 | 415,2 | 457,6 |
| 22 | 278,4 | 2,34 | 492,8 | 545,7 | 601,4 | 414,4 | 458,9 | 505,7 |
| 23 | 304,2 | 2,56 | 538,4 | 596,2 | 657,0 | 453,0 | 501,7 | 552,8 |
| 24 | 330,5 | 2,78 | 585,0 | 647,8 | 713,9 | 490,2 | 542,8 | 598,2 |
| 25 | 357,3 | 3,00 | 632,4 | 700,3 | 771,8 | 532,7 | 589,9 | 650,1 |
| 26 | 391,6 | 3,29 | 693,1 | 767,5 | 845,8 | 574,4 | 636,0 | 700,9 |
| 27 | 424,1 | 3,56 | 750,6 | 831,2 | 916,0 | 624,8 | 691,8 | 762,4 |
| 28 | 452,1 | 3,80 | 800,3 | 886,2 | 976,6 | 670,4 | 742,4 | 818,1 |
| 29 | 486,5 | 4,09 | 861,1 | 953,5 | 1050,8 | 721,5 | 799,0 | 880,5 |
| 30 | 519,5 | 4,36 | 919,6 | 1018,3 | 1122,2 | 772,4 | 855,3 | 942,6 |
| 31 | 560,0 | 4,70 | 991,2 | 1097,6 | 1209,6 | 822,9 | 911,3 | 1004,3 |
| 32 | 593,4 | 4,98 | 1050,3 | 1163,0 | 1281,7 | 874,4 | 968,2 | 1067,0 |
| 33 | 634,1 | 5,33 | 1122,3 | 1242,8 | 1369,6 | 930,3 | 1030,2 | 1135,3 |
| 34 | 666,8 | 5,60 | 1180,3 | 1307,0 | 1440,4 | 988,9 | 1095,0 | 1206,8 |
| 36 | 747,4 | 6,28 | 1323,0 | 1465,0 | 1614,4 | 1101,7 | 1220,0 | 1344,5 |
| 38 | 836,5 | 7,03 | 1480,6 | 1639,6 | 1806,9 | 1230,3 | 1362,4 | 1501,4 |
| 40 | 931,7 | 7,83 | 1649,1 | 1826,1 | 2012,5 | 1367,7 | 1514,5 | 1669,1 |
| 42 | 1021,7 | 8,58 | 1808,5 | 2002,6 | 2207,0 | 1513,7 | 1676,2 | 1847,2 |
| 44 | 1126,3 | 9,46 | 1993,6 | 2207,6 | 2432,8 | 1653,3 | 1830,8 | 2017,6 |
| 46 | 1230,3 | 10,33 | 2177,6 | 2411,3 | 2657,4 | 1807,2 | 2001,2 | 2205,4 |
| 48 | 1331,8 | 11,19 | 2357,3 | 2610,4 | 2876,8 | 1960,8 | 2171,3 | 2392,8 |
| 50 | 1436,7 | 12,07 | 2542,9 | 2815,8 | 3103,2 | 2136,4 | 2365,7 | 2607,1 |
| 52 | 1557,5 | 13,08 | 2756,8 | 3052,7 | 3364,2 | 2293,4 | 2539,6 | 2798,7 |
| 54 | 1679,6 | 14,11 | 2972,9 | 3292,0 | 3628,0 | 2485,9 | 2752,8 | 3033,7 |
| 56 | 1824,7 | 15,33 | 3229,7 | 3576,4 | 3941,4 | 2659,3 | 2944,8 | 3245,2 |
| 58 | 1937,7 | 16,28 | 3429,7 | 3797,8 | 4185,4 | 2855,3 | 3161,7 | 3484,4 |
| 60 | 2073,6 | 17,42 | 3670,3 | 4064,3 | 4479,0 | 3052,1 | 3379,7 | 3724,6 |
| 62 | 2256,0 | 18,95 | 3993,0 | 4421,7 | 4872,9 | 3214,1 | 3559,1 | 3922,3 |
| 64 | 2359,3 | 19,82 | 4176,0 | 4624,2 | 5096,1 | 3398,0 | 3762,8 | 4146,7 |
| 66 | 2509,1 | 21,08 | 4441,0 | 4917,7 | 5419,6 | 3629,1 | 4018,6 | 4428,7 |
| 68 | 2663,4 | 22,37 | 4714,3 | 5220,3 | 5753,0 | 3833,6 | 4245,1 | 4678,3 |
| 70 | 2822,4 | 23,71 | 4995,6 | 5531,9 | 6096,4 | 4043,7 | 4477,8 | 4934,7 |
| 72 | 2986,0 | 25,08 | 5285,2 | 5852,5 | 6449,7 | 4277,4 | 4736,6 | 5219,9 |

