Utilizare:
Cablu special cu o forta de rupere mare si o buna rezistenta la strivirea pe tambur. Utilizat ca si cablu de ridicare la poduri rulante, de preferat la podurile rulante ce lucreaza in conditii de temperatura ridicata din turnatorie.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +4%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+140°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect zincat sau mat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Rotitor |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||||
| 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 28 | 449,9 | 3,78 | 796,4 | 881,8 | 971,8 | 668,8 | 741,0 | 816,2 |
| 30 | 516,2 | 4,22 | 913,7 | 1011,8 | 1115,0 | 767,8 | 850,2 | 937,0 |
| 32 | 587,3 | 4,93 | 1039,5 | 1151,1 | 1268,6 | 873,6 | 967,3 | 1066,0 |
| 34 | 663,0 | 5,36 | 1173,5 | 1299,5 | 1432,1 | 986,2 | 1092,0 | 1203,5 |
| 36 | 743,3 | 6,05 | 1315,6 | 1456,9 | 1605,5 | 1105,6 | 1224,3 | 1349,3 |
| 38 | 828,2 | 6,81 | 1465,9 | 1623,3 | 1788,9 | 1231,9 | 1364,1 | 1503,3 |
| 40 | 917,7 | 7,54 | 1624,3 | 1798,7 | 1982,2 | 1365,0 | 1511,5 | 1665,7 |

