Utilizare:
Cablu special ultrarezistenta cu o buna rezistenta la strivirea pe tambur. Este utilizat in aplicatii multiple: sisteme de ridicare de mici inaltimi, sisteme duble de ridicare pentru inaltimi mari ce folosesc cabluri cu infasurare pe stanga sau pe dreapta.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +3,5%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+115°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect zincat sau mat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
Se preteaza infasurarii multistrat pe tambur
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Rotitor |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică plastifiată |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||||
| 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 10 | 54,6 | 0,47 | 96,6 | 107,0 | 117,9 | 82,6 | 90,9 | 99,6 |
| 11 | 65,9 | 0,57 | 116,6 | 129,2 | 142,3 | 98,9 | 108,9 | 119,3 |
| 12 | 77,0 | 0,66 | 136,3 | 151,0 | 166,4 | 115,6 | 127,2 | 139,4 |
| 12,7 | 86,9 | 0,75 | 153,8 | 170,3 | 187,6 | 131,0 | 144,2 | 158,0 |
| 13 | 90,9 | 0,78 | 160,9 | 178,2 | 196,4 | 137,9 | 151,8 | 166,2 |
| 14 | 103,9 | 0,89 | 183,9 | 203,6 | 224,4 | 157,9 | 173,8 | 190,4 |
| 15 | 119,8 | 1,03 | 212,0 | 234,7 | 258,7 | 181,5 | 199,8 | 218,9 |
| 16 | 137,0 | 1,18 | 242,5 | 268,6 | 296,0 | 205,7 | 226,5 | 248,1 |
| 17 | 156,6 | 1,35 | 277,2 | 307,0 | 338,3 | 236,2 | 260,0 | 284,8 |
| 18 | 176,0 | 1,51 | 311,6 | 345,0 | 380,2 | 266,0 | 292,8 | 320,8 |
| 19 | 194,0 | 1,67 | 343,4 | 380,2 | 419,0 | 291,0 | 320,4 | 351,0 |
| 20 | 215,4 | 1,85 | 381,3 | 422,2 | 465,3 | 326,5 | 358,2 | 394,8 |
| 21 | 237,7 | 2,04 | 420,7 | 465,8 | 513,4 | 360,4 | 396,8 | 434,7 |
| 22 | 260,0 | 2,24 | 460,3 | 509,7 | 561,7 | 392,6 | 432,2 | 473,5 |
| 23 | 286,4 | 2,46 | 507,0 | 561,4 | 618,7 | 429,7 | 473,0 | 518,2 |
| 24 | 312,2 | 2,69 | 552,5 | 611,8 | 674,3 | 470,0 | 517,4 | 566,9 |
| 25 | 336,5 | 2,89 | 595,6 | 659,5 | 726,8 | 505,4 | 559,6 | 613,4 |
| 26 | 363,7 | 3,13 | 643,8 | 712,9 | 785,6 | 549,5 | 604,9 | 662,7 |
| 27 | 390,7 | 3,36 | 691,5 | 765,8 | 843,9 | 587,6 | 646,8 | 708,6 |
| 28 | 420,3 | 3,61 | 743,8 | 823,7 | 907,7 | 631,1 | 698,9 | 762,0 |
| 29 | 445,8 | 3,83 | 789,1 | 873,8 | 962,9 | 670,2 | 737,8 | 808,3 |
| 30 | 480,5 | 4,13 | 850,5 | 941,7 | 1037,8 | 723,8 | 796,8 | 872,9 |
| 31 | 509,3 | 4,38 | 901,5 | 998,3 | 1100,2 | 769,1 | 846,7 | 927,5 |
| 32 | 560,3 | 4,82 | 991,7 | 1098,1 | 1210,2 | 841,0 | 925,9 | 1014,3 |
| 33 | 585,1 | 5,03 | 1035,6 | 1146,8 | 1263,8 | 879,7 | 968,4 | 1060,9 |
| 34 | 630,2 | 5,42 | 1115,4 | 1235,2 | 1361,2 | 950,2 | 1046,0 | 1145,9 |
| 36 | 704,1 | 6,06 | 1246,2 | 1380,0 | 1520,8 | 1065,1 | 1172,5 | 1284,5 |

