Utilizare:
Cablu special antigiratoriu ultrarezistent impotriva strivirii si abraziunii de pe tambur. Cablu special de ridicat pentru macarale mobile, macarale turn sau macarale cu senile.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +3,5%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+75°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect: mat sau zincat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
Se preteaza infasurarii multistrat pe tambur
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Antigiratoriu |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale, Porturi |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||
| 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 12 | 83,0 | 0,72 | 163 | 179 | 140 | 149 |
| 13 | 97,5 | 0,85 | 191 | 211 | 164 | 175 |
| 14 | 113,0 | 0,98 | 222 | 244 | 190 | 203 |
| 15 | 129,8 | 1,13 | 254 | 280 | 218 | 233 |
| 16 | 147,6 | 1,28 | 289 | 319 | 248 | 266 |
| 17 | 166,7 | 1,45 | 327 | 360 | 281 | 300 |
| 18 | 186,8 | 1,63 | 366 | 404 | 315 | 337 |
| 19 | 208,2 | 1,81 | 408 | 450 | 351 | 375 |
| 20 | 230,7 | 2,01 | 452 | 498 | 389 | 416 |
| 21 | 254,3 | 2,21 | 498 | 549 | 428 | 458 |
| 22 | 279,1 | 2,43 | 547 | 603 | 470 | 502 |
| 23 | 305,1 | 2,65 | 598 | 659 | 514 | 549 |
| 24 | 332,2 | 2,89 | 651 | 717 | 560 | 598 |
| 25 | 360,4 | 3,14 | 706 | 779 | 607 | 649 |
| 26 | 389,8 | 3,39 | 764 | 842 | 657 | 702 |
| 27 | 420,4 | 3,66 | 824 | 908 | 708 | 757 |
| 28 | 452,1 | 3,93 | 886 | 977 | 762 | 814 |
| 29 | 485,0 | 4,22 | 951 | 1048 | 817 | 873 |
| 30 | 519,0 | 4,52 | 1017 | 1121 | 875 | 935 |
| 31 | 554,2 | 4,82 | 1086 | 1197 | 934 | 998 |
| 32 | 590,5 | 5,14 | 1157 | 1276 | 995 | 1063 |
| 33 | 628,0 | 5,46 | 1231 | 1357 | 1059 | 1131 |
| 34 | 666,7 | 5,80 | 1307 | 1440 | 1124 | 1201 |
| 36 | 747,4 | 6,50 | 1465 | 1614 | 1260 | 1346 |
| 38 | 828,3 | 7,21 | 1623 | 1789 | 1396 | 1492 |
| 40 | 915,1 | 7,96 | 1794 | 1977 | 1543 | 1648 |
| 42 | 1009,3 | 8,78 | 1978 | 2180 | 1702 | 1818 |
| 44 | 1118,0 | 9,73 | 2191 | 2415 | 1885 | 2014 |
| 46 | 1212,1 | 10,55 | 2376 | 2618 | 2044 | 2183 |
| 48 | 1311,0 | 11,41 | 2570 | 2832 | 2210 | 2361 |
| 50 | 1428,5 | 12,43 | 2800 | 3086 | 2409 | 2573 |

