Utilizare:
Cablu special antigiratoriu ultraflexibil. Inima cablului are un design special pentru evitarea incrucisarii toroanelor si prevenirea strivirii interne a cablului. Cablu special de ridicare pentru macaralele mobile, winchr-uri (trolii) electrice si alte aplicatii unde este necesara utilizarea unui cablu antigiratoriu.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +4%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+75°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect: mat sau zincat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
Se preteaza infasurarii multistrat pe tambur
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Antigiratoriu |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||||
| 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 10 | 56,5 | 0,50 | 100 | 111 | 122 | 83 | 92 | 98 |
| 11 | 68,6 | 0,60 | 121 | 134 | 148 | 101 | 111 | 119 |
| 12 | 81,6 | 0,72 | 144 | 160 | 176 | 120 | 132 | 144 |
| 13 | 95,2 | 0,84 | 169 | 187 | 206 | 140 | 155 | 169 |
| 14 | 110,0 | 0,97 | 195 | 216 | 238 | 162 | 179 | 195 |
| 15 | 126,6 | 1,11 | 224 | 248 | 273 | 186 | 206 | 225 |
| 16 | 144,8 | 1,27 | 256 | 284 | 313 | 213 | 235 | 257 |
| 17 | 160,6 | 1,41 | 284 | 315 | 347 | 236 | 261 | 285 |
| 18 | 183,3 | 1,61 | 325 | 359 | 396 | 270 | 298 | 325 |
| 19 | 202,1 | 1,78 | 358 | 396 | 437 | 297 | 329 | 359 |
| 20 | 225,7 | 1,99 | 399 | 442 | 487 | 332 | 367 | 401 |
| 21 | 247,4 | 2,18 | 438 | 485 | 534 | 364 | 402 | 439 |
| 22 | 271,9 | 2,39 | 481 | 533 | 587 | 400 | 442 | 483 |
| 23 | 296,9 | 2,61 | 526 | 582 | 641 | 437 | 483 | 527 |
| 24 | 322,6 | 2,84 | 571 | 632 | 697 | 475 | 525 | 573 |
| 25 | 350,6 | 3,09 | 621 | 687 | 757 | 516 | 571 | 623 |
| 26 | 377,8 | 3,32 | 669 | 740 | 816 | 556 | 615 | 671 |
| 27 | 411,0 | 3,62 | 727 | 805 | 888 | 605 | 669 | 730 |
| 28 | 441,4 | 3,88 | 781 | 865 | 954 | 650 | 719 | 784 |
| 29 | 471,8 | 4,15 | 835 | 925 | 1019 | 694 | 768 | 838 |
| 30 | 508,2 | 4,47 | 899 | 996 | 1098 | 748 | 827 | 903 |
| 31 | 539,8 | 4,75 | 956 | 1058 | 1166 | 795 | 879 | 959 |
| 32 | 573,5 | 5,05 | 1015 | 1124 | 1239 | 844 | 934 | 1019 |
| 33 | 616,1 | 5,42 | 1091 | 1208 | 1331 | 907 | 1003 | 1095 |
| 34 | 647,2 | 5,70 | 1145 | 1268 | 1398 | 953 | 1054 | 1150 |
| 36 | 729,3 | 6,42 | 1291 | 1429 | 1575 | 1074 | 1187 | 1296 |
| 38 | 812,0 | 7,15 | 1437 | 1592 | 1754 | 1195 | 1322 | 1443 |
| 40 | 900,8 | 7,93 | 1594 | 1766 | 1946 | 1326 | 1467 | 1601 |
| 42 | 992,5 | 8,73 | 1757 | 1945 | 2144 | 1461 | 1616 | 1764 |
| 44 | 1087,1 | 9,57 | 1924 | 2131 | 2348 | 1600 | 1770 | 1932 |
| 46 | 1188,1 | 10,46 | 2103 | 2329 | 2566 | 1749 | 1935 | 2112 |
| 48 | 1298,9 | 11,43 | 2299 | 2546 | 2806 | 1912 | 2115 | 2309 |
| 50 | 1410,7 | 12,41 | 2497 | 2765 | 3047 | 2077 | 2297 | 2507 |
| 52 | 1526,3 | 13,43 | 2702 | 2992 | 3297 | 2247 | 2486 | 2713 |

