Utilizare:
Cablu special antigiratoriu cu o forta de rupere foarte mare si o buna rezistenta impotriva strivirii pe tambur. Este un cablu special de ridicare utilizat in aplicatii precum: macarale portuare, navale, platforme petroliere sau alte aplicatii marine unde este necesar cablu antigiratoriu.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +4%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+115°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect: zincat sau mat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
Se preteaza infasurarii multistrat pe tambur
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Antigiratoriu |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică plastifiată |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||
| 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 11 | 68,1 | 0,59 | 133,5 | 147,2 | 111,6 | 123,0 |
| 12 | 82,9 | 0,72 | 162,5 | 179,1 | 135,9 | 149,7 |
| 13 | 96,6 | 0,84 | 189,3 | 208,6 | 158,2 | 174,4 |
| 14 | 113,9 | 0,99 | 223,2 | 246,0 | 186,6 | 205,6 |
| 15 | 128,0 | 1,11 | 250,9 | 276,5 | 209,8 | 231,2 |
| 16 | 147,8 | 1,28 | 289,6 | 319,1 | 242,1 | 266,8 |
| 17 | 165,6 | 1,44 | 324,5 | 357,6 | 271,3 | 299,0 |
| 18 | 187,9 | 1,63 | 368,3 | 405,9 | 307,9 | 339,3 |
| 19 | 206,4 | 1,79 | 404,5 | 445,8 | 338,2 | 372,7 |
| 20 | 227,3 | 1,97 | 445,5 | 490,9 | 372,4 | 410,4 |
| 21 | 253,6 | 2,20 | 497,1 | 547,8 | 415,6 | 458,0 |
| 22 | 273,3 | 2,37 | 535,7 | 590,4 | 447,9 | 493,6 |
| 23 | 309,4 | 2,68 | 606,3 | 668,2 | 506,9 | 558,6 |
| 24 | 332,0 | 2,88 | 650,7 | 717,1 | 544,0 | 599,5 |
| 25 | 354,5 | 3,07 | 694,7 | 765,6 | 580,8 | 640,1 |
| 26 | 385,5 | 3,34 | 755,6 | 832,7 | 631,7 | 696,1 |
| 27 | 421,6 | 3,66 | 826,3 | 910,6 | 690,8 | 761,3 |
| 28 | 455,5 | 3,95 | 892,8 | 983,9 | 746,4 | 822,6 |
| 29 | 483,5 | 4,19 | 947,7 | 1044,4 | 792,3 | 873,2 |
| 30 | 511,9 | 4,44 | 1003,4 | 1105,8 | 838,8 | 924,4 |
| 31 | 559,5 | 4,85 | 1096,6 | 1208,5 | 916,8 | 1010,3 |
| 32 | 590,5 | 5,12 | 1157,4 | 1275,5 | 967,6 | 1066,4 |
| 33 | 630,4 | 5,47 | 1235,6 | 1361,7 | 1033,0 | 1138,4 |
| 34 | 662,3 | 5,74 | 1298,1 | 1430,5 | 1085,2 | 1195,9 |
| 35 | 709,3 | 6,15 | 1390,2 | 1532,0 | 1162,2 | 1280,8 |
| 36 | 751,8 | 6,52 | 1473,4 | 1623,8 | 1231,8 | 1357,5 |
| 37 | 790,0 | 6,85 | 1548,3 | 1706,3 | 1294,4 | 1426,5 |
| 38 | 825,6 | 7,16 | 1618,1 | 1783,3 | 1352,8 | 1490,8 |
| 40 | 925,8 | 8,03 | 1814,6 | 1999,8 | 1517,0 | 1671,8 |
| 42 | 1014,5 | 8,80 | 1988,4 | 2191,3 | 1662,3 | 1832,0 |
| 44 | 1125,5 | 9,76 | 2206,0 | 2431,1 | 1844,2 | 2032,4 |
| 46 | 1220,1 | 10,58 | 2391,3 | 2635,3 | 1999,1 | 2203,1 |
| 48 | 1332,3 | 11,55 | 2611,2 | 2877,7 | 2183,0 | 2405,7 |
| 50 | 1438,4 | 12,47 | 2819,3 | 3107,0 | 2357,0 | 2597,5 |
| 52 | 1569,9 | 13,66 | 3076,9 | 3390,9 | 2572,3 | 2834,8 |
| 54 | 1684,7 | 14,66 | 3302,1 | 3639,0 | 2760,5 | 3042,2 |

