Utilizare:
Cablu special semirezistent la rotire cu o forta de rupere foarte mare si cu o rezistenta mare la rasucire fortata. Acest cablu special de ridicare este utilizat in aplicatii precum: macarale portuare, winch-uri industriale cu sistem dublu si inaltime mare de ridicare, macarale cu montare rapida. In aceste aplicatii sunt necesare cabluri rezistente la rotire.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +4%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+115°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect zincat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Rezistent la rotire |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||||
| 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 6 | 18,4 | 0,15 | 32,5 | 36,0 | 39,7 | 28,8 | 31,9 | 34,4 |
| 7 | 25,5 | 0,21 | 45,1 | 50,0 | 55,1 | 39,3 | 43,5 | 46,8 |
| 8 | 33,2 | 0,28 | 58,8 | 65,1 | 71,8 | 50,7 | 56,1 | 60,4 |
| 9 | 42,3 | 0,35 | 75,0 | 83,0 | 91,5 | 64,4 | 71,3 | 76,7 |
| 10 | 51,3 | 0,43 | 90,9 | 100,6 | 110,9 | 79,4 | 87,9 | 94,6 |
| 11 | 62,5 | 0,52 | 110,7 | 122,6 | 135,1 | 96,3 | 106,7 | 114,8 |
| 12 | 76,0 | 0,63 | 134,6 | 149,0 | 164,2 | 114,8 | 127,1 | 136,7 |
| 12,7 | 83,7 | 0,70 | 148,1 | 164,1 | 180,8 | 128,7 | 142,6 | 153,4 |
| 13 | 87,7 | 0,73 | 155,3 | 172,0 | 189,5 | 134,6 | 149,0 | 160,3 |
| 14 | 102,9 | 0,85 | 182,2 | 201,7 | 222,3 | 156,3 | 173,0 | 186,2 |
| 15 | 117,4 | 0,98 | 207,9 | 230,2 | 253,7 | 179,2 | 198,4 | 213,4 |
| 16 | 133,1 | 1,11 | 235,6 | 260,9 | 287,5 | 206,2 | 228,4 | 245,7 |
| 17 | 152,3 | 1,26 | 269,6 | 298,5 | 329,0 | 229,6 | 254,2 | 273,5 |
| 18 | 168,0 | 1,40 | 297,4 | 329,3 | 362,9 | 258,9 | 286,6 | 308,4 |
| 19 | 188,2 | 1,56 | 333,2 | 369,0 | 406,6 | 289,3 | 320,4 | 344,7 |
| 20 | 208,3 | 1,73 | 368,7 | 408,3 | 450,0 | 317,7 | 351,8 | 378,5 |
| 21 | 228,6 | 1,90 | 404,7 | 448,2 | 493,9 | 348,8 | 386,2 | 415,5 |
| 22 | 250,2 | 2,08 | 442,8 | 490,4 | 540,4 | 383,4 | 424,6 | 456,8 |
| 23 | 277,8 | 2,31 | 491,7 | 544,4 | 600,0 | 424,5 | 470,0 | 505,7 |
| 24 | 299,2 | 2,48 | 529,6 | 586,4 | 646,3 | 463,0 | 512,7 | 551,6 |
| 25 | 326,6 | 2,71 | 578,1 | 640,1 | 705,4 | 495,7 | 548,9 | 590,5 |
| 26 | 353,7 | 2,94 | 626,1 | 693,3 | 764,0 | 542,8 | 601,1 | 646,7 |
| 27 | 380,3 | 3,16 | 673,2 | 745,4 | 821,5 | 586,2 | 649,2 | 698,4 |
| 28 | 408,5 | 3,39 | 723,1 | 800,7 | 882,4 | 622,8 | 689,7 | 742,0 |
| 29 | 437,9 | 3,63 | 775,0 | 858,2 | 945,8 | 675,0 | 747,5 | 804,1 |
| 30 | 468,6 | 3,89 | 829,3 | 918,4 | 1012,1 | 722,1 | 799,7 | 860,3 |
| 31 | 499,7 | 4,13 | 884,5 | 979,5 | 1079,4 | 766,9 | 849,5 | 913,9 |
| 32 | 532,5 | 4,40 | 942,5 | 1043,7 | 1150,2 | 817,6 | 905,4 | 974,0 |
| 33 | 566,3 | 4,68 | 1002,3 | 1109,9 | 1223,2 | 869,0 | 962,7 | 1035,6 |
| 34 | 601,1 | 4,97 | 1064,0 | 1178,2 | 1298,4 | 929,1 | 1028,8 | 1106,8 |
| 36 | 673,9 | 5,57 | 1192,8 | 1320,9 | 1455,7 | 1037,0 | 1148,4 | 1235,4 |
| 38 | 750,9 | 6,21 | 1329,1 | 1471,7 | 1621,9 | 1154,1 | 1277,9 | 1374,8 |

