Utilizare:
Cablu special ultrarezistent cu o constructie modificata a modelului CASAR Turboplast si o rezistenta foarte mare la abraziune. Este utilizat intr-o varietate mare de aplicatii unde este necesara rezistenta foarte mare la abraziune si unde rezistenta la rotatie nu este obligatorie.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +4%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+115°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect: mat sau zincat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Rotitor |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică plastifiată |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||
| 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | |||
| 8 | 32,7 | 0,29 | 57,9 | 64,2 | 50,3 | 55,7 |
| 9 | 41,3 | 0,36 | 73,1 | 80,9 | 63,9 | 70,7 |
| 10 | 50,9 | 0,44 | 90,1 | 99,7 | 79,3 | 87,8 |
| 11 | 62,1 | 0,54 | 109,9 | 121,7 | 96,2 | 106,5 |
| 12 | 73,7 | 0,64 | 130,5 | 144,5 | 114,6 | 127,0 |
| 12,7 | 82,2 | 0,72 | 145,5 | 161,1 | 127,3 | 140,9 |
| 13 | 86,1 | 0,75 | 152,5 | 168,8 | 133,7 | 148,1 |
| 14 | 100,2 | 0,87 | 177,4 | 196,4 | 155,0 | 171,8 |
| 15 | 115,4 | 1,00 | 204,2 | 226,2 | 178,0 | 197,2 |
| 16 | 132,0 | 1,15 | 233,6 | 258,7 | 202,7 | 224,4 |
| 17 | 144,9 | 1,26 | 256,5 | 284,0 | 224,2 | 248,3 |
| 18 | 165,4 | 1,44 | 292,8 | 324,3 | 257,4 | 285,1 |
| 19 | 182,2 | 1,59 | 322,5 | 357,1 | 283,1 | 313,4 |
| 20 | 204,8 | 1,78 | 362,5 | 401,4 | 316,5 | 350,5 |
| 21 | 221,7 | 1,93 | 392,5 | 434,6 | 343,1 | 380,0 |
| 22 | 247,1 | 2,15 | 437,4 | 484,3 | 381,4 | 422,3 |
| 23 | 266,7 | 2,32 | 472,1 | 522,8 | 414,9 | 459,5 |
| 24 | 293,7 | 2,56 | 519,8 | 575,6 | 455,3 | 504,2 |
| 25 | 315,3 | 2,74 | 558,0 | 617,9 | 488,7 | 541,2 |
| 26 | 347,2 | 3,02 | 614,6 | 680,5 | 536,5 | 594,0 |
| 27 | 379,4 | 3,30 | 671,5 | 743,6 | 584,4 | 647,1 |
| 28 | 401,7 | 3,50 | 711,0 | 787,4 | 621,2 | 687,9 |
| 29 | 425,7 | 3,70 | 753,5 | 834,4 | 645,1 | 714,4 |
| 30 | 461,3 | 4,01 | 816,4 | 904,1 | 698,1 | 773,1 |
| 31 | 499,5 | 4,35 | 884,1 | 979,0 | 754,5 | 835,5 |
| 32 | 527,7 | 4,59 | 933,9 | 1034,2 | 794,9 | 880,2 |
| 33 | 570,5 | 4,96 | 1009,8 | 1118,2 | 839,3 | 929,4 |
| 34 | 592,2 | 5,15 | 1048,3 | 1160,8 | 890,8 | 986,4 |
| 36 | 664,9 | 5,79 | 1176,9 | 1303,2 | 1010,2 | 1118,6 |
| 38 | 736,5 | 6,41 | 1303,6 | 1443,6 | 1115,8 | 1235,6 |
| 40 | 820,5 | 7,14 | 1452,3 | 1608,2 | 1241,2 | 1374,4 |
| 42 | 905,9 | 7,88 | 1603,4 | 1775,5 | 1371,8 | 1519,0 |
| 44 | 991,2 | 8,62 | 1754,4 | 1942,8 | 1499,1 | 1660,0 |
| 46 | 1085,4 | 9,44 | 1921,2 | 2127,4 | 1638,9 | 1814,9 |
| 48 | 1189,0 | 10,35 | 2104,6 | 2330,5 | 1790,6 | 1982,8 |

