Utilizare:
Cea mai recenta generatie de cablu special dezvoltat pentru toate tipurile de aplicatii de ridicat ambitioase. Procedura de ciocanire genereaza o suprafata circulara oferind un comportament extraordinar la infasurarea multistrat pe tambur. In plus, aceasta tehnica asigura ca acest cablu ajunge la cea mai mare rezistenta de rupere la ridicarea sarcinilor.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +3,75%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+75°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect zincat sau mat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Antigiratoriu |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică plastifiată |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||
| 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 18 | 197,2 | 1,73 | 387 | 426 | 319 | 351 |
| 19 | 219,8 | 1,93 | 431 | 475 | 355 | 391 |
| 20 | 243,5 | 2,13 | 477 | 526 | 394 | 434 |
| 21 | 268,5 | 2,35 | 526 | 580 | 434 | 478 |
| 22 | 294,6 | 2,58 | 577 | 636 | 476 | 525 |
| 23 | 322,0 | 2,82 | 631 | 696 | 520 | 574 |
| 24 | 350,6 | 3,07 | 687 | 757 | 567 | 625 |
| 25 | 380,5 | 3,33 | 746 | 822 | 615 | 678 |
| 26 | 411,5 | 3,61 | 807 | 889 | 665 | 733 |
| 27 | 443,8 | 3,89 | 870 | 959 | 717 | 790 |
| 28 | 477,3 | 4,18 | 935 | 1031 | 771 | 850 |
| 29 | 512,0 | 4,49 | 1003 | 1106 | 827 | 912 |
| 30 | 547,9 | 4,80 | 1074 | 1183 | 885 | 976 |
| 31 | 585,0 | 5,13 | 1147 | 1264 | 945 | 1042 |
| 32 | 623,4 | 5,46 | 1222 | 1346 | 1007 | 1110 |
| 33 | 662,9 | 5,81 | 1299 | 1432 | 1071 | 1181 |
| 34 | 703,7 | 6,17 | 1379 | 1520 | 1137 | 1253 |
| 35 | 745,7 | 6,54 | 1462 | 1611 | 1205 | 1328 |
| 36 | 789,0 | 6,91 | 1546 | 1704 | 1275 | 1405 |
| 37 | 833,4 | 7,30 | 1633 | 1800 | 1347 | 1484 |
| 38 | 879,1 | 7,70 | 1723 | 1899 | 1421 | 1566 |
| 39 | 925,9 | 8,12 | 1815 | 2000 | 1496 | 1649 |
| 40 | 974,0 | 8,54 | 1909 | 2104 | 1574 | 1735 |
| 41 | 1023,3 | 8,97 | 2006 | 2210 | 1654 | 1823 |
| 42 | 1073,9 | 9,41 | 2105 | 2320 | 1736 | 1913 |
| 43 | 1125,6 | 9,87 | 2206 | 2431 | 1819 | 2005 |
| 44 | 1178,6 | 10,33 | 2310 | 2546 | 1905 | 2099 |
| 45 | 1232,7 | 10,80 | 2416 | 2663 | 1992 | 2196 |
| 46 | 1288,1 | 11,29 | 2525 | 2782 | 2082 | 2294 |
| 47 | 1344,8 | 11,79 | 2636 | 2905 | 2173 | 2395 |
| 48 | 1402,6 | 12,29 | 2749 | 3030 | 2267 | 2498 |
| 49 | 1461,6 | 12,81 | 2865 | 3157 | 2362 | 2603 |
| 50 | 1521,9 | 13,34 | 2983 | 3287 | 2460 | 2711 |
| 51 | 1583,4 | 13,88 | 3103 | 3420 | 2559 | 2820 |
| 52 | 1646,1 | 14,43 | 3226 | 3556 | 2660 | 2932 |
| 53 | 1710,0 | 14,99 | 3352 | 3694 | 2764 | 3046 |
| 54 | 1775,2 | 15,56 | 3479 | 3834 | 2869 | 3162 |
| 55 | 1841,5 | 16,14 | 3609 | 3978 | 2976 | 3280 |
| 56 | 1909,1 | 16,73 | 3742 | 4124 | 3085 | 3400 |
| 57 | 1977,9 | 17,33 | 3877 | 4272 | 3197 | 3523 |
| 58 | 2047,9 | 17,95 | 4014 | 4423 | 3310 | 3647 |
| 59 | 2119,1 | 18,57 | 4153 | 4577 | 3425 | 3774 |
| 60 | 2191,5 | 19,21 | 4295 | 4734 | 3542 | 3903 |

