Utilizare:
Cablu special de constructie foarte flexibila cu o forta de rupere mare. Este utilizat ca si cablu de ridicare pentru winch-uri electrice si alte dispozitive de ridicat, unde nu este necesara folosirea de cabluri antigiratorii.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +4%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+140°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect zincat sau mat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Rotitor |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||||
| 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1770 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 4 | 8,0 | 0,07 | 14,1 | 15,6 | 17,2 | 11,7 | 13,0 | 14,3 |
| 4,5 | 10,0 | 0,09 | 17,7 | 19,6 | 21,6 | 15,1 | 16,7 | 18,4 |
| 5 | 12,3 | 0,11 | 21,8 | 24,1 | 26,6 | 19,0 | 21,1 | 23,2 |
| 5,5 | 14,8 | 0,13 | 26,3 | 29,1 | 32,1 | 23,6 | 26,1 | 28,8 |
| 6 | 18,2 | 0,16 | 32,3 | 35,7 | 39,4 | 28,5 | 31,5 | 34,7 |
| 6,5 | 22,4 | 0,19 | 39,7 | 43,9 | 48,4 | 34,2 | 37,9 | 41,8 |
| 7 | 24,9 | 0,21 | 44,1 | 48,8 | 53,8 | 38,5 | 42,6 | 47,0 |
| 7,5 | 28,5 | 0,25 | 50,4 | 55,8 | 61,5 | 44,8 | 49,6 | 54,6 |
| 8 | 33,0 | 0,28 | 58,5 | 64,7 | 71,3 | 49,6 | 55,0 | 60,6 |
| 8,5 | 37,1 | 0,32 | 65,7 | 72,7 | 80,1 | 53,0 | 58,7 | 64,6 |
| 9 | 41,4 | 0,36 | 73,3 | 81,2 | 89,5 | 65,0 | 72,0 | 79,3 |
| 10 | 50,2 | 0,43 | 88,8 | 98,4 | 108,4 | 78,8 | 87,3 | 92,5 |
| 11 | 63,6 | 0,55 | 112,6 | 124,6 | 137,4 | 96,8 | 107,2 | 117,0 |
| 12 | 74,9 | 0,64 | 132,6 | 146,8 | 161,8 | 114,0 | 126,3 | 137,8 |
| 12,7 | 83,1 | 0,71 | 147,0 | 162,8 | 179,5 | 126,4 | 139,9 | 152,6 |
| 13 | 87,0 | 0,75 | 154,1 | 170,6 | 187,9 | 132,4 | 146,6 | 159,9 |
| 14 | 100,2 | 0,86 | 177,3 | 196,3 | 216,4 | 152,4 | 168,7 | 184,1 |
| 15 | 116,9 | 1,01 | 207,0 | 229,2 | 252,5 | 177,9 | 197,0 | 214,9 |
| 16 | 132,0 | 1,14 | 233,6 | 258,7 | 285,1 | 200,9 | 222,5 | 242,8 |
| 17 | 148,5 | 1,28 | 262,8 | 291,1 | 320,8 | 226,0 | 250,3 | 273,1 |
| 18 | 167,9 | 1,44 | 297,1 | 329,0 | 362,7 | 255,4 | 282,8 | 308,5 |
| 19 | 189,8 | 1,63 | 336,0 | 372,1 | 410,0 | 288,9 | 319,9 | 349,0 |
| 20 | 208,9 | 1,80 | 369,7 | 409,4 | 451,2 | 317,8 | 352,0 | 384,0 |
| 21 | 232,4 | 2,00 | 411,3 | 455,4 | 502,0 | 353,6 | 391,6 | 427,2 |
| 22 | 255,3 | 2,20 | 451,9 | 500,4 | 551,4 | 388,5 | 430,2 | 469,4 |
| 23 | 277,3 | 2,39 | 490,9 | 543,6 | 599,0 | 422,1 | 467,4 | 509,9 |
| 24 | 299,4 | 2,58 | 530,0 | 586,9 | 646,7 | 455,7 | 504,7 | 550,6 |
| 25 | 323,5 | 2,78 | 572,6 | 634,1 | 698,8 | 492,4 | 545,3 | 594,9 |
| 26 | 349,3 | 3,00 | 618,3 | 684,6 | 754,5 | 531,7 | 588,8 | 642,4 |
| 27 | 377,1 | 3,24 | 667,4 | 739,1 | 814,5 | 573,9 | 635,5 | 693,3 |

