Utilizare:
Cablu special utilizat pentru bratul macaralelor mobile, cu senile, in mod special la infasurarea multistrat a cablului pe tambur.
Caracteristici:
Toleranta diametrului: +0 …. +3,75%
Temperatura mediului de lucru: -50°C …+115°C
Disponibil in infasurare pe dreapta sau pe stanga
Aspect zincat sau mat
Infasurare in cruce sau Lang`s Lay
Se preteaza infasurarii multistrat pe tambur
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
| Rezistența la rotire | Rotitor |
|---|---|
| Inima cablului | Metalică plastifiată |
| Construcție | Design special |
| Domenii de activitate | Industrie, OFF SHORE/Petrol și gaze |
| Utilizare cabluri | Macarale |
| Diametrul [mm] | Sectiunea cablului [mm^2] | Masa liniara nominala [kg/m] | Sarcina de rupere calculata [kN] | Sarcina minima de rupere [kN] | ||
| 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | 1960 N/mm^2 | 2160 N/mm^2 | |||
| 8 | 37,0 | 0,31 | 72,5 | 79,9 | 63,1 | 68,7 |
| 9 | 46,6 | 0,40 | 91,3 | 100,6 | 79,4 | 86,5 |
| 10 | 57,1 | 0,49 | 111,9 | 123,3 | 97,3 | 106,0 |
| 11 | 71,2 | 0,61 | 139,6 | 153,9 | 121,5 | 132,4 |
| 12 | 82,7 | 0,70 | 162,0 | 178,6 | 141,0 | 153,6 |
| 13 | 97,9 | 0,83 | 191,9 | 211,4 | 166,9 | 181,8 |
| 14 | 114,9 | 0,98 | 225,1 | 248,1 | 195,8 | 213,4 |
| 15 | 130,9 | 1,11 | 256,5 | 282,7 | 223,2 | 243,1 |
| 16 | 149,6 | 1,27 | 293,2 | 323,1 | 255,1 | 277,9 |
| 17 | 171,1 | 1,45 | 335,3 | 369,6 | 291,8 | 317,8 |
| 18 | 189,2 | 1,61 | 370,9 | 408,7 | 322,7 | 351,5 |
| 19 | 213,7 | 1,82 | 418,9 | 461,6 | 364,4 | 397,0 |
| 20 | 233,7 | 1,99 | 458,0 | 504,7 | 398,5 | 434,1 |
| 21 | 256,5 | 2,18 | 502,8 | 554,1 | 437,5 | 476,5 |
| 22 | 284,5 | 2,42 | 557,6 | 614,5 | 485,2 | 528,5 |
| 23 | 309,8 | 2,63 | 607,2 | 669,2 | 528,3 | 575,5 |
| 24 | 337,9 | 2,87 | 662,2 | 729,8 | 576,1 | 627,6 |
| 25 | 366,2 | 3,11 | 717,7 | 790,9 | 624,4 | 680,2 |
| 26 | 393,9 | 3,35 | 772,1 | 850,9 | 671,7 | 731,7 |
| 27 | 426,5 | 3,63 | 835,9 | 921,2 | 727,2 | 792,2 |
| 28 | 459,1 | 3,90 | 899,8 | 991,6 | 782,8 | 852,7 |
| 29 | 491,5 | 4,18 | 963,3 | 1061,6 | 838,0 | 912,9 |
| 30 | 529,1 | 4,50 | 1037,1 | 1142,9 | 902,2 | 982,9 |
| 32 | 597,5 | 5,08 | 1171,2 | 1290,7 | 1018,9 | 1110,0 |
| 34 | 678,7 | 5,77 | 1330,2 | 1466,0 | 1157,3 | 1260,7 |
| 36 | 757,5 | 6,44 | 1484,6 | 1636,1 | 1291,6 | 1407,0 |
| 38 | 848,2 | 7,21 | 1662,5 | 1832,1 | 1446,4 | 1575,6 |
| 40 | 934,7 | 7,95 | 1832,0 | 2018,9 | 1593,8 | 1736,3 |
| 42 | 1031,0 | 8,76 | 2019,8 | 2225,9 | 1757,2 | 1914,2 |
| 44 | 1138,0 | 9,67 | 2229,7 | 2457,2 | 1939,8 | 2113,2 |
| 46 | 1241,0 | 10,55 | 2431,9 | 2680,1 | 2115,8 | 2304,9 |
| 48 | 1351,0 | 11,49 | 2648,5 | 2918,7 | 2304,2 | 2510,1 |
| 50 | 1455,0 | 12,36 | 2850,9 | 3141,8 | 2480,3 | 2702,0 |

